Основные характеристики Бизнес-центр Квартал Сити:
Характеристики Бизнес-центр Квартал Сити
| Класс | B+ |
| Кол-во этажей | 8 |
| Охрана | есть |
| Видеонаблюдение | есть |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральное |
| Система пожаротушения | сплинкерная |
| Лифты | 6, Kone |
| Провайдер | Билайн, МТС, Гарстелеком, Ростелеком |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
| Подземная парковка | 172 м/м, нет вакантных мест |
| Наземная парковка | 202 м/м, 10 000 руб., вкл. НДС |
| Парковочный коэффициент | 1/80 |
| Инфраструктура | 2 столовые, кафетерий, фитнесс-центр, салон красоты и солярий, терминалы моментальной оплаты, терминалы "Сбербанка", вендинг-автоматы.К |
| Метро | Павелецкая 10 мин. пеш. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений
Охрана, СКД, видеонаблюдение
Центральное кондиционирование
Приточно-вытяжная вентиляция
Спринклерная система пожаротушения